Набор реагентов «ИФА антибиотик-хлорамфеникол»
- Аттестован в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 4091 от 15.12.15.
- Методики внесены в Федеральный государственный реестр аттестованных методик (методов) измерений РФ (ФР.1.39.2018.29834, ФР.1.39.2018.29831, ФР.1.39.2018.31343)
Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-хлорамфеникол в продукции животного происхождения:
Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-хлорамфеникол в сырье:
Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-хлорамфеникол в кормах:
Наименование | Количество |
Микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок, покрытых антителами к хлорамфениколу) | 1 шт |
Градуировочные растворы хлорамфеникола с концентрацией 0 мкг/л, 0,015 мкг/л, 0,030 мкг/л, 0,150 мкг/л, 0,500 мкг/л, 1,500 мкг/л. | 6 шт x 1,8 мл |
Конъюгат | 8,0 мл |
10-ти кратный концентрат экстракционного буферного раствора для образцов* | 25 мл |
20-ти кратный концентрат промывочного раствора* | 28 мл |
Стоп-реагент* | 12 мл |
ТМБ- субстрат* | 12 мл |
Экстракционный буферный раствор А* | 20 мл |
Экстракционный буферный раствор В* | 20 мл |
Буферный раствор для доведения проб* | 6 мл |
Экстракционный буферный раствор для хлорамфеникола (готов к использованию) | 55 мл |
Проба с высокой концентрацией хлорамфеникола 10,0 нг/см3, предназначенная для контаминации проб (внесения добавок) | 1,8 мл |
*Следующие компоненты набора реагентов являются взаимозаменяемыми в пределах их срока годности при условии совпадения их номера серии в наборах реагентов производства ООО «Альгимед Техно».
Набор реагентов «ИФА антибиотик-хлорамфеникол» для определения хлорамфеникола методом ИФА рассчитан на проведение 96 исследований либо анализ 42 проб в параллелях (12 лунок оставляют для стандартов).
- нг/кг (нг/л)
- мкг/кг (мкг/л)
- мг/кг (мг/л)
- ppt
- ppb
Матрица | Предел определения | Рабочий диапазон |
Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное | 30 нг/кг (нг/л) | 30 – 1875 нг/кг (нг/л) |
Творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, сыр, яйца | 30 нг/кг | 30 – 1500 нг/кг |
Масло сливочное | 120 нг/кг | 120 – 6000 нг/кг |
Мед | 30 нг/кг | 30 – 1500 нг/кг |
Мясо, готовые к употреблению мясные продукты, субпродукты, рыба, продукты из рыбы и креветки, сало, в т.ч. шпик, жиры животные, консервы мясные и мясорастительные | 15 нг/кг | 15 – 750 нг/кг |
Коктейли на молочной основе, мороженое, сгущенное молоко | 200 нг/кг | 200 – 18800 нг/кг |
Восстановленные сухие молочные смеси для детского питания | 38 нг/кг | 38 - 1880 нг/кг |
Матрица | Предел определения | Рабочий диапазон |
Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное | 0, 030 мкг/кг (мкг/л) | 0,030 – 1,875 мкг/кг (мкг/л) |
Творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, сыр, яйца | 0, 030 мкг/кг | 0,030 – 1,5 мкг/кг |
Масло сливочное | 0, 120 мкг/кг | 0,012 – 6 мкг/кг |
Мед | 0, 030 мкг/кг | 0,030 – 1,5 мкг/кг |
Мясо, готовые к употреблению мясные продукты, субпродукты, рыба, продукты из рыбы и креветки, сало, в т.ч. шпик, жиры животные, консервы мясные и мясорастительные | 0,015 мкг/кг | 0,015 – 0,75 мкг/кг |
Коктейли на молочной основе, мороженое, сгущенное молоко | 0, 200 мкг/л | 0,200 – 18.8 мкг/л |
Восстановленные сухие молочные смеси для детского питания | 0,038 мкг/кг | 0,038 – 1.88 мкг/кг |
Матрица | Предел определения | Рабочий диапазон |
Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное | 0,000030 мг/кг (мг/л) | 0,000030 – 0,001875 мг/кг (мг/л) |
Творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, сыр, яйца | 0,000030 мг/кг | 0,000030 – 0,0015 мг/кг |
Масло сливочное | 0,000120 мг/кг | 0,00012 – 0,006 мг/кг |
Мед | 0,000030 мг/кг | 0,000030 – 0,0030 мг/кг |
Мясо, готовые к употреблению мясные продукты, субпродукты, рыба, продукты из рыбы и креветки, сало, в т.ч. шпик, жиры животные, консервы мясные и мясорастительные | 0,000015 мг/кг | 0,000015 – 0,00075 мг/кг |
Коктейли на молочной основе, мороженое, сгущенное молоко | 0,000200 мг/л | 0,000200 – 0,0188 мг/л |
Восстановленные сухие молочные смеси для детского питания | 0,000038 мг/кг | >0,000038 – 0,00188 мг/кг |
Матрица | Предел определения | Рабочий диапазон |
Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное | 30 ppt | 30 – 1875 ppt |
Творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, сыр, яйца | 30 ppt | 30 – 1500 ppt |
Масло сливочное | 120 ppt | 120 – 6000 ppt |
Мед | 30 ppt | 30 – 1500 ppt |
Мясо, готовые к употреблению мясные продукты, субпродукты, рыба, продукты из рыбы и креветки, сало, в т.ч. шпик, жиры животные, консервы мясные и мясорастительные | 15 ppt | 15 – 750 ppt |
Коктейли на молочной основе, мороженое, сгущенное молоко | 200 ppt | 200 – 18800 ppt |
Восстановленные сухие молочные смеси для детского питания | 38 ppt | 38 – 1880 ppt |
Матрица | Предел определения | Рабочий диапазон |
Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное | 0,030 ppb | 0,030 – 1,875 ppb |
Творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, сыр, яйца | 0,030 ppb | 0,030 – 1,5 ppb |
Масло сливочное | 0,120 ppb | 0,120 – 6 ppb |
Мед | 0,030 ppb | 0,030 –1,5 ppb |
Мясо, готовые к употреблению мясные продукты, субпродукты, рыба, продукты из рыбы и креветки, сало, в т.ч. шпик, жиры животные, консервы мясные и мясорастительные | 0,0015 ppb | 0,0015 – 0,75 ppb |
Коктейли на молочной основе, мороженое, сгущенное молоко | 0,200 ppb | 0,200 –18.8 ppb |
Восстановленные сухие молочные смеси для детского питания | 0,038 ppb | 0,038 – 1,88 ppb |
Республика Беларусь
ООО «Альгимед Трейд»
Российская Федерация
ООО «Альгимед»
Республика Казахстан
ТОО «Альгимед»
Оформить заявку